Statutory Reports

Trading License Reports mandatory under Central Electricity Regulatory Commission Regulations
Petition for revocation of Inter State Trading Licence
Year 2020-21, Monthly Reports
1) January | 5) June | 9) October |
2) February | 6) July | 10) November |
3) April | 7) August | 11) December |
4) May | 8) September |
Year 2019-20, Monthly Report
1) January | 5) May | 9) September |
2) February | 6)June | 10) October |
3) March | 7) July | 11) November |
4) April | 8) August | 12) December |
Year 2018-19, Monthly Report
1) January | 5) May | 9) September |
2) February | 6)June | 10) October |
3) March | 7) July | 11) November |
4) April | 8) August | 12) December |
Year 2017-18, Monthly Report
1) January | 5) May | 9) September |
2) February | 6)June | 10) October |
3) March | 7) July | 11) November |
4) April | 8) August | 12) December |
Year 2016-17, Monthly Report
1) January | 5) May | 9) September |
2) February | 6)June | 10) October |
3) March | 7) July | 11) November |
4) April | 8) August | 12) December |
Year 2015-16, Monthly Report
1) January | 2) February | 3) March |
Year 2012-13, Monthly Report
1) April | 4) July | 7) October |
2) May | 5) August | 8) November |
3) June | 6) September | 9) December |
Year 2011-12
1) Trading License | 2) Annual Report |
Monthly Report
1) April | 4) July | 7) October | 10) January |
2) May | 5) August | 8) November | 11) February |
3) June | 6) September | 9) December | 12) March |