Annual Reports of Subsidiary
- FY2024
- FY2023
- FY2022
- FY2021
- FY2020
- FY2019
- FY2018
- FY2017
- FY2016
- FY2015
- FY2014
- FY2013
- FY2012
- FY2011
- FY2010
Annual Report of Subsidiary Companies (2023-24)
Sr. No. | Title | Size |
1. | Bhilai Jaypee Cement Limited | 1.06 MB |
2. | Gujarat Jaypee Cement Limited | 2.94 MB |
3. | Himalyan Expressway Limited | 1.08 MB |
4. | Himalyaputra Aviation Limited | 1.21 MB |
5. | Jaiprakash Agri initiatives Company Limited | 422 KB |
6. | Jaypee Agra Vikas Limited | 323 KB |
7. | Jaypee Assam Cement Limited | 547 KB |
8. | Jaypee Cement Corporation Limited | 1.13 MB |
9. | Jaypee Cement Hockey (India) Limited | 298 KB |
10. | Jaypee Fertilizers & Industries Limited | 1 MB |
11. | Jaypee Ganga Infrastructure Corporation Limited | 390 KB |
12. | Jaypee Infrascture Development Limited | 297 KB |
13. | Jaypee Uttar Bharat Vikas Pvt Ltd | 1.36 MB |
14. | Kanpur Fertilizers & Chemicals Limited | 1.68 MB |
15. | Balance Sheet-2023-24-YETL | 310 KB |
16. | East India Energy Private Limited | 922 KB |
Annual Report of Subsidiary Companies (2022-23)
Sr. No. | Title | Size |
1. | Bhilai Jaypee Cement Limited | 1.3 MB |
2. | Gujarat Jaypee Cement Limited | 989 KB |
3. | Himalyan Expressway Limited | 1.5 MB |
4. | Himalyaputra Aviation Limited | 1.98 MB |
5. | Jaiprakash Agri initiatives Company Limited | 1.69 MB |
6. | Jaypee Agra Vikas Limited | 1.87 MB |
7. | Jaypee Assam Cement Limited | 680 KB |
8. | Jaypee Cement Corporation Limited | 964 KB |
9. | Jaypee Cement Hockey (India) Limited | 1.82 MB |
10. | Jaypee Fertilizers & Industries Limited | 0.99 MB |
11. | Jaypee Ganga Infrastructure Corporation Limited | 1.92 MB |
12. | Jaypee Infrascture Development Limited | 1.88 MB |
13. | Jaypee Uttar Bharat Vikas Pvt Ltd | 913 KB |
14. | Kanpur Fertilizers & Cements Limited to Kanpur Fertilizers & Chemicals Limited | 1.6 MB |
15. | Yamuna Expressway Tolling Limited | 1.52 MB |
16. | East India Energy Private Limited | 1.62 MB |
Annual Report of Subsidiary Companies (2021-22)
Sr. No. | Title | Size |
1. | Bhilai Jaypee Cement Limited | 2.1 MB |
2. | Gujarat Jaypee Cement Limited | 493 KB |
3. | Himalyan Expressway Limited | 1.8 MB |
4. | Himalyaputra Aviation Limited | 1.0 MB |
5. | Jaiprakash Agri initiatives Company Limited | 650 KB |
6. | Jaypee Agra Vikas Limited | 409 KB |
7. | Jaypee Assam Cement Limited | 427 KB |
8. | Jaypee Cement Corporation Limited | 3.66 MB |
9. | Jaypee Cement Hockey (India) Limited | 439 KB |
10. | Jaypee Fertilizers & Industries Limited | 653 KB |
11. | Jaypee Ganga Infrastructure Corporation Limited | 433 KB |
12. | Jaypee Infrascture Development Limited | 414 KB |
13. | Jaypee Uttar Bharat Vikas Pvt Ltd | 677 KB |
14. | Kanpur Fertilizers & Cements Limited to Kanpur Fertilizers & Chemicals Limited | 710 KB |
15. | Yamuna Expressway Tolling Limited | 445 KB |
Annual Report of Subsidiary Companies (2020-21)
Sr. No. | Title | Size |
1. | Bhilai Jaypee Cement Limited | 1.24 MB |
2. | Gujarat Jaypee Cement Limited | 492 KB |
3. | Himalyan Expressway Limited | 598 KB |
4. | Himalyaputra Aviation Limited | 603 KB |
5. | Jaiprakash Agri initiatives Company Limited | 632 KB |
6. | Jaypee Agra Vikas Limited | 502 KB |
7. | Jaypee Assam Cement Limited | 398 KB |
8. | Jaypee Cement Corporation Limited | 883 KB |
9. | Jaypee Cement Hockey (India) Limited | 539 KB |
10. | Jaypee Fertilizers & Industries Limited | 1.00 MB |
11. | Jaypee Ganga Infrastructure Corporation Limited | 545 KB |
12. | Jaypee Infrascture Development Limited | 517 KB |
13. | Jaypee Uttar Bharat Vikas Pvt Ltd | 972 KB |
14. | Kanpur Fertilizers and Cement Limited | 1.27 KB |
15. | Yamuna Expressway Tolling Limited | 636 KB |
Annual Report of Subsidiary Companies (2019-20)
Sr. No. | Title | Size |
2. | Gujarat Jaypee Cement Limited | 8.48 MB |
3. | Himalyan Expressway Limited | 2.98 MB |
4. | Himalyaputra Aviation Limited | 18.9 MB |
5. | Jaiprakash Agri initiatives Company Limited | 11.2 MB |
6. | Jaypee Agra Vikas Limited | 1.37 MB |
7. | Jaypee Assam Cement Limited | 1.33 MB |
8. | Jaypee Cement Corporation Limited | 8.13 MB |
9. | Jaypee Cement Hockey (India) Limited | 1.18 MB |
10. | Jaypee Fertilizers & Industries Limited | 1.75 MB |
11. | Jaypee Ganga Infrastructure Corporation Limited | 1.30 MB |
12. | Jaypee Infrascture Development Limited | 1.13 MB |
13. | Jaypee Uttar Bharat Vikas Pvt Ltd | 1.70 MB |
14. | Kanpur Fertilizers and Cement Limited | 5.33 MB |
15. | Yamuna Expressway Tolling Limited 2020 | 1.30 MB |
Annual Report of Subsidiary Companies (2018-19)
Sr. No. | Title | Size |
1. | Bhilai Jaypee Cement Limited | 1.25 MB |
2. | Gujarat Jaypee Cement Limited | 272 KB |
3. | Himalyan Expressway Limited | 973 KB |
4. | Himalyaputra Aviation Limited | 1.47 MB |
5. | Jaiprakash Agri initiatives Company Limited | 566 KB |
6. | Jaypee Agra Vikas Limited | 339 KB |
7. | Jaypee Assam Cement Limited | 438 KB |
8. | Jaypee Cement Corporation Limited | 751 KB |
9. | Jaypee Cement Hockey (India) Limited | 394 KB |
10. | Jaypee Fertilizers & Industries Limited | 593 KB |
11. | Jaypee Ganga Infrastructure Corporation Limited | 521 KB |
12. | Jaypee Healthcare Limited | 1.04 MB |
13. | Jaypee Infrascture Development Limited | 1.04 MB |
14. | Jaypee Infratech Limited | 4.26 MB |
15. | Jaypee Uttar Bharat Vikas Pvt Ltd | 485 KB |
16. | Kanpur Fertilizers and Cement Limited | 861 KB |
17. | Yamuna Expressway Tolling Limited | 335 KB |
Annual Report of Subsidiary Companies (2017-18)
Sr. No. | Title | Size |
1. | Bhilai Jaypee Cement Limited | 3.28 MB |
2. | Gujarat Jaypee Cement Limited | 4.08 MB |
3. | Himalyan Expressway Limited | 2.83 MB |
4. | Himalyaputra Aviation Limited | 1.95 MB |
5. | Jaiprakash Agri initiatives Company Limited | 1.48 MB |
6. | Jaypee Agra Vikas Limited | 1.27 MB |
7. | Jaypee Assam Cement Limited | 267 KB |
8. | Jaypee Cement Corporation Limited | 1.97 MB |
9. | Jaypee Cement Hockey (India) Limited | 1.13 MB |
10. | Jaypee Fertilizers & Industries Limited | 1.59 MB |
11. | Jaypee Healthcare Limited | 2.64 MB |
12. | Jaypee Infrascture Development Limited | 1.07 MB |
13. | Jaypee Infratech Limited | 2.76 MB |
14. | Jaypee Uttar Bharat Vikas Pvt Ltd | 1.47 MB |
15. | Kanpur Fertilizers and Cement Limited | 641 KB |
16. | Yamuna Expressway Tolling Limited | 1.19 MB |
Annual Report of Subsidiary Companies (2016-17)
Sr. No. | Title | Size |
1. | Bhilai Jaypee Cement Ltd | 376 KB |
2. | Jaypee Assam Cements | 408 KB |
3. | Jaypee Cement Hockey (India) Limited | 276 KB |
4. | Jaypee Fertilizers & Industries Limited | 1.57 MB |
5. | Jaypee Healthcare Limited | 1.29MB |
6. | Jaypee Infrascture Development Limited | 296 KB |
7. | Gujarat Jaypee Cement Limited | 0.99 MB |
8. | Himalyan Expressway Limited | 2.91 MB |
9. | Himalyaputra Aviation Limited | 1.94 MB |
10. | Jaiprakash Agri initiatives Company Limited | 1.60 MB |
11. | Jaypee Agra Vikas Limited | 1.45 MB |
12. | Jaypee Cement Corporation Limited | 2.79 MB |
13. | Jaypee Ganga Infrastructure Corporation Limited | 1.95 MB |
14. | Jaypee Infratech Limited | 3.63 MB |
15. | Yamuna Expressway Tolling Limited | 2.13 MB |
Annual Report of Subsidiary Companies (2015-16)
Sr. No. | Title | Size |
1. | Bhilai Jaypee Cement Ltd | 5.13MB |
2. | Bina Power Supply Limited | 1.01MB |
3. | Gujarat Jaypee Cement Limited | 947KB |
4. | Himalyan Expressway Limited | 1.95MB |
5. | Himalyaputra Aviation Limited | 1.29MB |
6. | Jaiprakash Power Ventures Limited | 1.54MB |
7. | Jaypee Agra Vikas Limited | 905KB |
8. | Jaypee Arunachal Power Ltd | 1.29MB |
9. | Jaypee Assam Cements Ltd | 1.09MB |
10. | Jaypee Cement Corporation Limited | 1.55MB |
11. | Jaypee Cement Cricket (India) Limited | 904KB |
12. | Jaypee Cement Hockey (India) Limited | 996KB |
13. | Jaypee Fertilizers & Industries Limited | 394KB |
14. | Jaypee Ganga Infrastructure Corporation Limited | 1.56MB |
15. | Jaypee Healthcare Limited | 1.81MB |
16. | Jaypee Infratech Limited | 1.06BM |
17. | Jaypee Meghalaya Power Limited | 1.10MB |
18. | Jaypee Powergrid Limited | 1.29MB |
19. | Prayagraj Power Generation Company Limited | 2.48MB |
20. | Sangam Power Generation Company Limited | 1.43MB |
Annual Report of Subsidiary Companies (2014-15)
Sr. No. | Title | Size |
1. | Bhilai Jaypee Cement Ltd | 4507KB |
2. | Gujarat Jaypee Cement & Infrastructure Ltd | 2679KB |
3. | Himalyan Expressway Ltd | 3638KB |
4. | Himalyaputra Aviation Ltd | 2899KB |
5. | Jaypee Agra Vikas Ltd | 1227KB |
6. | Jaiprakash Agri Initiatives Company Ltd | 1882KB |
7. | Jaypee Cement Corporation Ltd | 1882KB |
8. | Jaypee Arunachal Power Ltd | 1882KB |
9. | Jaypee Assam Cements Ltd | 2255KB |
10. | Jaypee Cement Cricket (India) Ltd. | 1778KB |
11. | Jaypee Cement Hockey (India) Ltd. | 1950KB |
12. | Jaypee Fertilizers & Industries Ltd | 2783KB |
13. | Jaiprakash Power Ventures Limited | 5388KB |
14. | Jaypee Ganga Infrastructure Corporation Ltd | 5388KB |
15. | Jaypee Healthcare Ltd. | 3805KB |
16. | Jaypee Meghalaya Power Ltd | 658KB |
17. | Jaypee Powergrid Ltd | 1281KB |
18. | Sangam Power Generation Company Ltd | 2064KB |
19. | Prayagraj Power Generation Company Ltd | 578KB |
20. | Jaypee Infratech Limited | 551KB |
21. | Himachal Baspa Power Company Limited | 551KB |
22. | Himachal Karcham Power Compnay Limited | 1502KB |
Annual Report of Subsidiary Companies (2013-14)
Sr. No. | Title | Size |
1. | Bhilai Jaypee Cement Ltd | 1144KB |
2. | Bokaro Jaypee Cement Ltd | 1195KB |
3. | Gujarat Jaypee Cement & Infrastructure Ltd | 548KB |
4. | Himalyan Expressway Ltd | 1116KB |
5. | Himalyaputra Aviation Ltd | 617KB |
6. | Jaiprakash Agri Intiatives Company Limited | 694KB |
7. | Jaiprakash Power Ventures Ltd | 2263KB |
8. | Jaypee Agra Vikas Ltd | 647KB |
9. | Jaypee Arunachal Power Ltd | 978KB |
10. | Jaypee Assam Cements Ltd | 617KB |
11. | Jaypee Cement Corporation Ltd | 1100KB |
12. | Jaypee Cement Cricket (India) Ltd. | 441KB |
13. | Jaypee Cement Hockey (India) Ltd. | 437KB |
14. | Jaypee Fertilizers & Industries Ltd | 1196KB |
15. | Jaypee Ganga Infrastructure Corporation Ltd | 880KB |
16. | Jaypee Healthcare Ltd. | 1129KB |
17. | Jaypee Infratech Ltd | 2752KB |
18. | Jaypee Meghalaya Power Ltd | 949KB |
19. | Jaypee Powergrid Ltd | 1032KB |
20. | Jaypee Sports International Ltd | 893KB |
21. | Prayagraj Power Generation Company Ltd | 1014KB |
22. | Sangam Power Generation Company Ltd | 1410KB |
Annual Report of Subsidiary Companies (2012-13)
Sr. No. | Title | Size |
1. | Bhilai Jaypee Cement Ltd | 178KB |
2. | Bokaro Jaypee Cement Ltd | 221KB |
3. | Gujarat Jaypee Cement & Infrastructure Ltd | 204KB |
4. | Himalyan Expressway Ltd | 173KB |
5. | Himalyaputra Aviation Ltd | 172KB |
6. | Jaiprakash Power Ventures Ltd | 1055KB |
7. | Jaypee Arunachal Power Ltd | 195KB |
8. | Jaypee Agra Vikas Ltd | 152KB |
9. | Jaypee Assam Cements Ltd | 118KB |
10. | Jaypee Cement Corporation Ltd | 168KB |
11. | Jaypee Fertilizers & Industries Ltd | 197KB |
12. | Jaypee Ganga Infrastructure Corporation Ltd | 229KB |
13. | Jaypee Infratech Ltd | 302KB |
14. | Jaypee Meghalaya Power Ltd | 147KB |
15. | Jaypee Powergrid Ltd | 167KB |
16. | Jaypee Sports International Ltd | 218KB |
17. | Jaiprakash Agri Intiatives Company Limited | 218KB |
18. | Prayagraj Power Generation Company Ltd | 252KB |
19. | Sangam Power Generation Company Ltd | 190KB |
Annual Report of Subsidiary Companies (2011-12)
Sr. No. | Title | Size |
1. | Bhilai Jaypee Cement Ltd | 178KB |
2. | Bokaro Jaypee Cement Ltd | 221KB |
3. | Gujarat Jaypee Cement & Infrastructure Ltd | 204KB |
4. | Himalyan Expressway Ltd | 173KB |
5. | Himalyaputra Aviation Ltd | 172KB |
6. | Jaiprakash Power Ventures Ltd | 1055KB |
7. | Jaypee Arunachal Power Ltd | 195KB |
8. | Jaypee Agra Vikas Ltd | 152KB |
9. | Jaypee Assam Cements Ltd | 118KB |
10. | Jaypee Cement Corporation Ltd | 168KB |
11. | Jaypee Fertilizers & Industries Ltd | 197KB |
12. | Jaypee Ganga Infrastructure Corporation Ltd | 229KB |
13. | Jaypee Infratech Ltd | 302KB |
14. | Jaypee Meghalaya Power Ltd | 147KB |
15. | Jaypee Powergrid Ltd | 167KB |
16. | Jaypee Sports International Ltd | 218KB |
17. | Prayagraj Power Generation Company Ltd | 252KB |
18. | Sangam Power Generation Company Ltd | 190KB |
Annual Report of Subsidiary Companies (2010-11)
Sr. No. | Date | Title |
1. | Jaiprakash Power Ventures Limited | 2265KB |
2. | Jaypee Infratech Limited | 1002KB |
Annual Report of Subsidiary Companies (2009-10)
Sr. No. | Title | Size |
1. | Bhilai Jaypee Cement Ltd | 1903KB |
2. | Bina Power Supply CompanyLimited | 1366KB |
3. | Bokaro Jaypee Cement Ltd | 1189KB |
4. | Gujarat Jaypee Cement & Infrastructure Ltd | 968KB |
5. | Himalyan Expressway Ltd | 692KB |
6. | Jaiprakash Power Ventures Ltd | 2060KB |
7. | Jaypee Arunachal Power Ltd | 785KB |
8. | Jaypee Ganga Infrastructure Corporation Ltd | 1310KB |
9. | Jaypee Infratech Ltd | 2043KB |
10. | Jaypee Karcham Hydro Corporation Limited | 696KB |
11. | Jaypee Powergrid Limited | 922KB |
12. | Jaypee Sports International Ltd | 1181KB |
13. | Madhya Pradesh Jaypee Minerals Limited | 1474KB |
14. | Prayagraj Power Generation Company Ltd | 667KB |
15. | Sangam Power Generation Company Ltd | 579KB |